Horaires 2025-2026
Prenez connaissance des horaires de chaque section et catégorie.
Les sections indiquées en gras et bleu sont actuellement complètes.
| Horaires des entrainements Natation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupes | Modalités | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Avenirs | 2014 – 2017 | 17h30 à 19h | 10H00 à 11h30 | 17h30 à 19h00 | |||
| Département | 2013 et – | 18h30 à 20h30 | 14h00 à 15h30 | 19h00 à 21h00 | |||
| Région | 2012 et – | 18h30 à 20h30 | 19h00 à 20h30 | 14h00 à 16h00 | 19h00 à 21h00 | ||
| Masters loisirs /compétition | 18 ans et + / 100m dans 2 nages | 20h30 à 21h30 | 12h00 à 13h00 20h00 à 21h00 | 08h30 à 09h30 | |||
| Loisir débutant | 6ème – terminale | 14h00 à 15h00 | |||||
| Loisir confirmé | 6ème – terminale | 18h30 à 19h30 | |||||
| Horaires des entrainements Natation 1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | Modalités | Lundi | Mardi | Mercredi |
| Avenirs | 2014 – 2017 | 17h30 à 19h | 10H00 à 11h30 | |
| Département | 2013 et – | 18h30 à 20h30 | 14h00 à 15h30 | |
| Région | 2012 et – | 18h30 à 20h30 | 19h00 à 20h30 | 14h00 à 16h00 |
| Masters loisirs /compétition | 18 ans et + / 100m dans 2 nages | 20h30 à 21h30 | 12h00 à 13h00 20h00 à 21h00 | |
| Loisir débutant | 6ème – terminale | 14h00 à 15h00 | ||
| Loisir confirmé | 6ème – terminale | 18h30 à 19h30 | ||
| Horaires des entrainements Natation 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | Modalités | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Avenirs | 2014 – 2017 | 17h30 à 19h00 | ||
| Département | 2013 et – | 19h00 à 21h00 | ||
| Région | 2012 et – | 19h00 à 21h00 | ||
| Masters loisirs /compétition | 18 ans et + / 100m dans 2 nages | 08h30 à 09h30 | ||
| Loisir débutant | 6ème – terminale | |||
| Loisir confirmé | 6ème – terminale | |||
| Horaires des entrainements Waterpolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupes | Modalités | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| U10 | 2016 – 2017-2018 | 17h30 à 19h00 | 17h30 à 19h00 | ||||
| U12 | 2014 – 2015 | 17h30 à 19h00 | 15h30 à 18h00 | 18h00 à 20h00 | |||
| U14 | 2012 – 2013 | 19h00 à 20h30 | 18h00 à 20h00 | 15h30 à 18h00 | 18h00 à 20h00 | ||
| U16 | 2010-2011 | 19h00 à 20h30 | 20h00 à 21h30 | 20h00 à 21h30 | 19h00 à 20h30 | ||
| Horaires des entrainements Waterpolo 1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | Modalités | Lundi | Mardi | Mercredi |
| U10 | 2016 – 2017-2018 | 17h30 à 19h00 | ||
| U12 | 2014 – 2015 | 17h30 à 19h00 | 15h30 à 18h00 | |
| U14 | 2012 – 2013 | 19h00 à 20h30 | 18h00 à 20h00 | 15h30 à 18h00 |
| U16 | 2010-2011 | 19h00 à 20h30 | 20h00 à 21h30 | |
| Horaires des entrainements Waterpolo 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | Modalités | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| U10 | 2016 – 2017-2018 | 17h30 à 19h00 | ||
| U12 | 2014 – 2015 | 18h00 à 20h00 | ||
| U14 | 2012 – 2013 | 18h00 à 20h00 | ||
| U16 | 2010-2011 | 20h00 à 21h30 | 19h00 à 20h30 | |
*** créneaux réajustés en fonction de la période par les coachs
| Horaires des entrainements Natation Artistique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupes | Modalités | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Poussine | 2017 à 2020 | 11h45 à 13h00 | |||||
| Avenir challenge | 2015 à 2017 | 09h45 à 11h30 | 10h30 à 12h00 | ||||
| Avenir FINA | 2014 à 2016 | 19h00 à 21h00 | 19h00 à 21h00 | 13h00 à 15h00 | |||
| Jeune | 2011 à 2013 | 13h30 à 15h30 | 18h00 à 20h00 | 19h00 à 21h00 | 09h00 à 10h30 ** | ||
| Junior challenge | 2008 à 2011 | 18h00 à 20h00 | 19h00 à 21h00 | 09h00 à 10h30 ** | |||
| Loisir * | 2015 et – | 19h30 à 21h | 10h30 à 12h00 | ||||
| Adultes/senoirs | 18 ans et + | 20h00 à 21h30 | 08h00 à 09h30 | ||||
| Horaires des entrainements Natation Artistique 1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | Modalités | Lundi | Mardi | Mercredi |
| Poussine | 2017 à 2020 | 11h45 à 13h00 | ||
| Avenir challenge | 2015 à 2017 | 09h45 à 11h30 | ||
| Avenir FINA | 2014 à 2016 | 19h00 à 21h00 | ||
| Jeune | 2011 à 2013 | 13h30 à 15h30 | ||
| Junior challenge | 2008 à 2011 | |||
| Loisir * | 2015 et – | 19h30 à 21h | ||
| Adultes/senoirs | 18 ans et + | |||
| Horaires des entrainements Natation Artistique 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | Modalités | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Poussine | 2017 à 2020 | |||
| Avenir challenge | 2015 à 2017 | 10h30 à 12h00 | ||
| Avenir FINA | 2014 à 2016 | 19h00 à 21h00 | 13h00 à 15h00 | |
| Jeune | 2011 à 2013 | 18h00 à 20h00 | 19h00 à 21h00 | 09h00 à 10h30 ** |
| Junior challenge | 2008 à 2011 | 18h00 à 20h00 | 19h00 à 21h00 | 09h00 à 10h30 ** |
| Loisir * | 2015 et – | 10h30 à 12h00 | ||
| Adultes/senoirs | 18 ans et + | 20h00 à 21h30 | 08h00 à 09h30 | |
* Un créneau au choix
** Solo/Duo
| Horaires des entrainements Ecole de l’eau | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| Niveau 1 | 17h30 à 18h15 | 13h00 à 13h45 | |||||
| Niveau 1 | 17h15 à 18h00 | 17h15 à 18h00 | |||||
| Niveau 2 | 17h15 à 18h00 | 17h15 à 18h00 | |||||
| Niveau 2 | 18h15 à 19h00 | 18h15 à 19h00 | |||||
| Niveau 3 | 17h30 à 18h15 | 13h00 à 13h45 | |||||
| Niveau 3 | 18h15 à 19h00 | 18h15 à 19h00 | |||||
| Horaires des entrainements Ecole de l’eau 1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | Lundi | Mardi | Mercredi | |
| Niveau 1 | 17h30 à 18h15 | 13h00 à 13h45 | ||
| Niveau 1 | 17h15 à 18h00 | |||
| Niveau 2 | 17h15 à 18h00 | |||
| Niveau 2 | 18h15 à 19h00 | |||
| Niveau 3 | 17h30 à 18h15 | 13h00 à 13h45 | ||
| Niveau 3 | 18h15 à 19h00 | |||
| Horaires des entrainements Ecole de l’eau 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| Niveau 1 | ||||
| Niveau 1 | 17h15 à 18h00 | |||
| Niveau 2 | 17h15 à 18h00 | |||
| Niveau 2 | 18h15 à 19h00 | |||
| Niveau 3 | ||||
| Niveau 3 | 18h15 à 19h00 | |||
| Modalités requises selon les niveaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupes | Modalités | ||||||
| Niveau 1 | 25m ventral /dorsal, saut dans l’eau, sans lunette | ||||||
| Niveau 2 | 50m ventral/dorsal, objet immergé | ||||||
| Niveau 3 | 50m ventral/dorsal, jambes ciseaux, plongeon | ||||||
| Modalités requises selon les niveaux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | Modalités | |||
| Niveau 1 | 25m ventral /dorsal, saut dans l’eau, sans lunette | |||
| Niveau 2 | 50m ventral/dorsal, objet immergé | |||
| Niveau 3 | 50m ventral/dorsal, jambes ciseaux, plongeon | |||
| Créneaux Section Sportive GARIBALDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section | Âge | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Natation Course | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | 7h00 à 8h15 | 16h00 à 17h30 | |||
| Waterpolo | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | 7h00 à 8h15 | 16h00 à 17h30 | |||
| Natation artistique | 6ème – 3ème | 7h00 à 8h15 | 16h00 à 17h30 | ||||
| Créneaux Section Sportive GARIBALDI 1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section | Âge | Lundi | Mardi | Mercredi |
| Natation Course | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | 7h00 à 8h15 | |
| Waterpolo | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | 7h00 à 8h15 | |
| Natation artistique | 6ème – 3ème | 7h00 à 8h15 | ||
| Créneaux Section Sportive GARIBALDI 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section | Âge | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Natation Course | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | ||
| Waterpolo | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | ||
| Natation artistique | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | ||
Les créneaux de Section Sportive démarreront à partir du lundi 08 septembre 2025.
Les entrainements ont lieu à la Piscine d’Aqualac à Aix-les-Bains


