Horaires 2026-2027
Prenez connaissance des horaires de chaque section et catégorie.
Les sections indiquées en gras et bleu sont actuellement complètes.
| Horaires des entrainements Natation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe/Jour | Modalités | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Groupe 1 compétition | Liste du coach | 18h30 à 20h30 | 19h00 à 21h00 | 14h00 à 16h00 | 19h00 à 21h00 | 12h30 à 14h30 | |
| Groupe 2 compétition | Liste du coach | 17h30 à 19h00 | 12h30 à 14h | 17h30 à 19h00 | 11h00 à 12h30 | ||
| Masters loisirs /compétition | 18 ans et + | 20h30 à 21h30 | 12h00 à 13h00 | 20h00 à 21h00 | 12h00 à 13h00 | 08h00 à 09h30 | |
| Loisir collège | 6ème à 3ème | 18h00 à 19h00 | |||||
| Loisir Lycée | Seconde à terminale | 19h00 à 20h00 | |||||
| Horaires des entrainements Natation 1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe/Jour | Modalités | Lundi | Mardi | Mercredi |
| Groupe 1 compétition | Liste du coach | 18h30 à 20h30 | 19h00 à 21h00 | 14h00 à 16h00 |
| Groupe 2 compétition | Liste du coach | 17h30 à 19h00 | 12h30 à 14h | |
| Masters loisirs /compétition | 18 ans et + | 20h30 à 21h30 | 12h00 à 13h00 | 20h00 à 21h00 |
| Loisir collège | 6ème à 3ème | 18h00 à 19h00 | ||
| Loisir Lycée | Seconde à terminale | 19h00 à 20h00 | ||
| Horaires des entrainements Natation 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe/Jour | Modalités | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Groupe 1 compétition | Liste du coach | 19h00 à 21h00 | 12h30 à 14h30 | |
| Groupe 2 compétition | Liste du coach | 17h30 à 19h00 | 11h00 à 12h30 | |
| Masters loisirs /compétition | 18 ans et + | 12h00 à 13h00 | 08h00 à 09h30 | |
| Loisir collège | 6ème à 3ème | |||
| Loisir Lycée | Seconde à terminale | |||
| Horaires des entrainements Waterpolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe/Jour | Modalités | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| U8 | 2020-2019 | 17h30 à 18h15 | 11h45 à 12h30 | ||||
| U10 | 2018-2017 | 17h30 à 19h00 | 17h30 à 19h00 | ||||
| U12 | 2016-2015 | 17h30 à 19h00 | 18h00 à 20h00 | 16h00 à 18h00 | 18h00 à 20h00 | ||
| U14 | 2014-2013 | 19h00 à 20h30 | 18h00 à 20h00 | 16h00 à 18h00 | 18h00 à 20h00 | ||
| U16 /N2 | 2012-2011et antérieur | 19h00 à 20h30 | 19h00 à 21h00 | salle muscu | 19h00 à 21h00 | 19h00 à 20h30 | |
| Horaires des entrainements Waterpolo 1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe/Jour | Modalités | Lundi | Mardi | Mercredi |
| U8 | 2020-2019 | 17h30 à 18h15 | 11h45 à 12h30 | |
| U10 | 2018-2017 | 17h30 à 19h00 | ||
| U12 | 2016-2015 | 17h30 à 19h00 | 18h00 à 20h00 | 16h00 à 18h00 |
| U14 | 2014-2013 | 19h00 à 20h30 | 18h00 à 20h00 | 16h00 à 18h00 |
| U16 /N2 | 2012-2011et antérieur | 19h00 à 20h30 | 19h00 à 21h00 | salle muscu |
| Horaires des entrainements Waterpolo 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe/Jour | Modalités | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| U8 | 2020-2019 | |||
| U10 | 2018-2017 | 17h30 à 19h00 | ||
| U12 | 2016-2015 | 18h00 à 20h00 | ||
| U14 | 2014-2013 | 18h00 à 20h00 | ||
| U16 /N2 | 2012-2011et antérieur | 19h00 à 21h00 | 19h00 à 20h30 | |
*** créneaux réajustés en fonction de la période par les coachs
| Horaires des entrainements Natation Artistique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe/Jour | Modalités | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Poussine* | 2021-2020-2019-2018 | 11h30 à 13h00 (GP1) | 10h30 à 12h00 (GP2) | ||||
| Avenir challenge | 2018-2017-2016 | 09h45 à 11h30 | 18h00 à 20h00 | ||||
| Avenir WA | 2017-2016-2015 | 14h00 à 16h00 | 18h00 à 20h00 | 10h30 à 12h00 | |||
| Jeune | 2015-2014-2013-2012 | 19h00 à 21h00 | 14h00 à 16h00 | 19h00 à 21h00 | 09h00 à 11h00 ** | ||
| Junior/senior | 2011 et avant | 19h00 à 21h00 | 19h00 à 21h00 | 12h30 à 14h00 | |||
| Loisir * | – 18 ans | 19h30 à 21h | 10h30 à 12h00 | ||||
| Adultes/seniors | plus de 18 ans | 20h00 à 21h30 | 08h00 à 09h30 | ||||
| Horaires des entrainements Natation Artistique 1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe/Jour | Modalités | Lundi | Mardi | Mercredi |
| Poussine* | 2021-2020-2019-2018 | 11h30 à 13h00 (GP1) | ||
| Avenir challenge | 2018-2017-2016 | 09h45 à 11h30 | ||
| Avenir WA | 2017-2016-2015 | 14h00 à 16h00 | ||
| Jeune | 2015-2014-2013-2012 | 19h00 à 21h00 | 14h00 à 16h00 | |
| Junior/senior | 2011 et avant | 19h00 à 21h00 | ||
| Loisir * | – 18 ans | 19h30 à 21h | ||
| Adultes/seniors | plus de 18 ans | |||
| Horaires des entrainements Natation Artistique 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe/Jour | Modalités | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Poussine* | 2021-2020-2019-2018 | 10h30 à 12h00 (GP2) | ||
| Avenir challenge | 2018-2017-2016 | 18h00 à 20h00 | ||
| Avenir WA | 2017-2016-2015 | 18h00 à 20h00 | 10h30 à 12h00 | |
| Jeune | 2015-2014-2013-2012 | 19h00 à 21h00 | 09h00 à 11h00 ** | |
| Junior/senior | 2011 et avant | 19h00 à 21h00 | 12h30 à 14h00 | |
| Loisir * | – 18 ans | 10h30 à 12h00 | ||
| Adultes/seniors | plus de 18 ans | 20h00 à 21h30 | 08h00 à 09h30 | |
* Un créneau au choix
** Solo/Duo
| Horaires des entrainements Ecole de l’eau | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| Niveau 1 | 17h30 à 18h15 | 13h00 à 13h45 | |||||
| Niveau 1 | 17h15 à 18h00 | 17h15 à 18h00 | |||||
| Niveau 2 | 17h15 à 18h00 | 17h15 à 18h00 | |||||
| Niveau 2 | 18h15 à 19h00 | 18h15 à 19h00 | |||||
| Niveau 3 | 17h30 à 18h15 | 14h00 à 14h45 | |||||
| Niveau 3 | 18h15 à 19h00 | 18h15 à 19h00 | |||||
| Horaires des entrainements Ecole de l’eau 1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | Lundi | Mardi | Mercredi | |
| Niveau 1 | 17h30 à 18h15 | 13h00 à 13h45 | ||
| Niveau 1 | 17h15 à 18h00 | |||
| Niveau 2 | 17h15 à 18h00 | |||
| Niveau 2 | 18h15 à 19h00 | |||
| Niveau 3 | 17h30 à 18h15 | 14h00 à 14h45 | ||
| Niveau 3 | 18h15 à 19h00 | |||
| Horaires des entrainements Ecole de l’eau 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| Niveau 1 | ||||
| Niveau 1 | 17h15 à 18h00 | |||
| Niveau 2 | 17h15 à 18h00 | |||
| Niveau 2 | 18h15 à 19h00 | |||
| Niveau 3 | ||||
| Niveau 3 | 18h15 à 19h00 | |||
| Modalités requises selon les niveaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupes | Modalités | ||||||
| Niveau 1 | 25m ventral /dorsal, saut dans l’eau, sans lunette | ||||||
| Niveau 2 | 50m ventral/dorsal, objet immergé | ||||||
| Niveau 3 | 50m ventral/dorsal, jambes ciseaux, plongeon | ||||||
| Modalités requises selon les niveaux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | Modalités | |||
| Niveau 1 | 25m ventral /dorsal, saut dans l’eau, sans lunette | |||
| Niveau 2 | 50m ventral/dorsal, objet immergé | |||
| Niveau 3 | 50m ventral/dorsal, jambes ciseaux, plongeon | |||
| Créneaux Section Sportive GARIBALDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section | Âge | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Natation Course | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | 7h00 à 8h30 | 16h00 à 17h30 | |||
| Waterpolo | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | 7h00 à 8h30 | 16h00 à 17h30 | |||
| Natation artistique | 6ème – 3ème | 7h00 à 8h30 | 16h00 à 17h30 | ||||
| Créneaux Section Sportive GARIBALDI 1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section | Âge | Lundi | Mardi | Mercredi |
| Natation Course | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | 7h00 à 8h30 | |
| Waterpolo | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | 7h00 à 8h30 | |
| Natation artistique | 6ème – 3ème | 7h00 à 8h30 | ||
| Créneaux Section Sportive GARIBALDI 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section | Âge | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Natation Course | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | ||
| Waterpolo | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | ||
| Natation artistique | 6ème – 3ème | 16h00 à 17h30 | ||
Les créneaux de Section Sportive démarreront à partir du lundi 07 septembre 2026.
Les entrainements ont lieu à la Piscine d’Aqualac à Aix-les-Bains


